Tra cứu lô tô Xổ số Miền Nam Hôm nay

Miền Bắc    Miền Trung    Miền Nam

Lô tô miền Nam thứ 4, 15-12-2021

Đầu Sóc Trăng Đồng Nai Cần Thơ
0 07,08 08 00,06,09
1 14 14,16,17 19
2 20,28 20
3 36,39 32,34 33
4 42 47 41,41,45,48
5 55,56 51,51 54,58
6 62,68 63,64 65
7 74,77,77,79,79 73,74,74
8 81,83,89 85
9 92,99,99 92,98,99

Lô tô miền Nam thứ 3, 14-12-2021

Đầu Vũng Tàu Bến Tre Bạc Liêu
0 04,09
1 10,12,18,19 14,17,19
2 26,28
3 30,31 39 37
4 42,42 43,47 43
5 53,55 50,50,52,54,54,57,57,59 51,54,57
6 65,67 66 64
7 77 71,72,79
8 83,88 80,86 80,81,82,85,85,88,89
9 91,96

Lô tô miền Nam thứ 2, 13-12-2021

Đầu TP Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 00,02,03,08 09
1 11,15,15 10,17 13,15
2 29 23
3 30,31,31,36 38,39 32,35,37
4 42 42,47 43,46,48
5 55 57,58 53,56
6 65 62
7 70,72,79 71,76 70,72
8 83,83,84 80 81
9 91 92,93,98 96,97

Lô tô miền Nam chủ nhật, 12-12-2021

Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 04,05 06,09 03
1 12,12,17 12,15,19 12
2 26 21,22,27,28 22,25,29,29
3 37 34
4 40,41,45 43,44
5 52,52,57,57,58
6 65,69,69 61,64,65
7 71,73,75 78,79
8 80,84 80,82,87,88
9 90,97 97 98

Lô tô miền Nam thứ 7, 11-12-2021

Đầu Long An TP Hồ Chí Minh Hậu Giang Bình Phước
0 03,07 04,07
1 11 14,16 10,19 12,14,19
2 26 24,29 26,28 20
3 35,39 31,34,35,39 34,34 32,38
4 42,43,48,48 41
5 53 57 53,54,59 58
6 67 66,69 63,67,68 60,64,67
7 71,76,78 74,79 72,72,73 77
8 80,84,85 88 83,88 83
9 90,94 90 92 94,96,96,99

Lô tô miền Nam thứ 6, 10-12-2021

Đầu Vĩnh Long Trà Vinh Bình Dương
0 02 08 02,04
1 14,16 11,13,16
2 23,25,26 20,29 22,25,25
3 32,32,35,36 31,32,33,36,39 30,34,35
4 40,40 49
5 50 52 56
6 66,67 67
7 70,77,78 70,78
8 80,88 80,84 84
9 91,95,96 91,98 99

Lô tô miền Nam thứ 5, 09-12-2021

Đầu Tây Ninh Bình Thuận An Giang
0 04 02,04,07,09 08
1 11 10,12 11,14,18
2 23 21,21,23,28 28
3 30,34,35 32 30,34,39
4 40,47 41,45,47,48 42,44,48
5 52,53 51 50,52,59
6 64
7 74 73 75
8 82,83,89 81,86,88
9 95,95,96,99

Lô tô miền Nam thứ 4, 08-12-2021

Đầu Sóc Trăng Đồng Nai Cần Thơ
0 01,04 03,07 05
1 11 10,12,16,17 18
2 22,24 22 21,27
3 32,37,39 36,37 34,36,39
4 41,44,48 40 45
5 51,51 56 53,56
6 63,65 65,66
7 70,72,76,77
8 88 84,87,87,89 82
9 90,96,96,99 95 99

Lô tô miền Nam thứ 3, 07-12-2021

Đầu Vũng Tàu Bến Tre Bạc Liêu
0 04,06 04,07 02,02
1 19 12,13 19
2 21,27 20,21,26 22,26
3 38 36,37
4 48 42,44,47,48 43,43,48
5 57,57 50,53 59
6 67 64,66
7 78,78 77
8 82 87,87,88 80,84,86,87
9 94,95,96,97,99 90,98

Lô tô miền Nam thứ 2, 06-12-2021

Đầu TP Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 00,00 03,05 00,00,03
1 12,18 14,18 13,18
2 22,27 23,27,29
3 32 30
4 42,47 40,40 40
5 52,54 50,57 52,54,56
6 61,62 60 60,62
7 76,78 73,73,74,75 72
8 81,82,85,85 87 89
9 93 91,92 99

Lô tô miền Nam chủ nhật, 05-12-2021

Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 00
1 10,18 10,11 11,12,15,15
2 23 20,28 22,28
3 30,34,35,36 34,35
4 48,49 44,44,45 45
5 55 52 53,55,55
6 65,66 62 65,67
7 74,75,77,78 79 70,72
8 86,89 83,84 80
9 92,93,99 90,94,98

Lô tô miền Nam thứ 7, 04-12-2021

Đầu Long An TP Hồ Chí Minh Hậu Giang Bình Phước
0 04,07,07,08 03,05 05
1 14,16,19 11 14 15
2 21,25 24,26,27,27,29 23,24,29
3 32,34,35,38,38 32 32,36
4 47 42 42,44 41,43,45
5 53,54,58,59,59 51,51,57 58
6 62 64,64,69 64 60,67
7 77 72,75 70,78 72,73
8 85,87 84 80,85 82,86,88
9 95,95 97

Lô tô miền Nam thứ 6, 03-12-2021

Đầu Vĩnh Long Trà Vinh Bình Dương
0 02,02 00,04,09 09
1 12,13,15,15,18,19,19 16,16,17
2 24,26 21 24,25,29
3 31 34
4 43,48,48,49 47 43
5 52,56
6 60 63 66,67
7 77,78 70,70
8 80,80,87,89 88 84,89
9 92,94,98 91 91,94,95

Lô tô miền Nam thứ 5, 02-12-2021

Đầu Tây Ninh Bình Thuận An Giang
0 06 04 08
1 16 10,17,17 10,10
2 28,29 24
3 37 30,33,39,39 39,39
4 42,49 44 47,48,49,49
5 52,55,56 54,56,58
6 66 62
7 75,77 73 70
8 80,82,83 82,89 82,86,87
9 93,94,95,96 93 92,92,93

Lô tô miền Nam thứ 4, 01-12-2021

Đầu Sóc Trăng Đồng Nai Cần Thơ
0 05 01,01 05
1 16,18 15
2 20,22,24,27 25,26,27 23
3 39 35,37 31,37,38,39,39
4 40,47 43,48
5 58 50 51,57,57
6 60,67 64 63,69
7 74,75 72,75 70,76
8 88 82,87 83,89
9 91,96 93,97 90,96

Lô tô miền Nam thứ 3, 30-11-2021

Đầu Vũng Tàu Bến Tre Bạc Liêu
0 01 06 02,05
1 12,15,15,19 19 16
2 26 25,27,27,29 21,24,24,25,25
3 37,38,39,39 30,31,35 30,35,36
4 40,45
5 50,51,53,53 51,58
6 65,66 65,67 65
7 76 70,73 74
8 83,85,87 88
9 95,96 98

Lô tô miền Nam thứ 2, 29-11-2021

Đầu TP Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 04 03,06 04,06
1 19 14,18
2 26 22,22,28,29 23,24
3 30,39 31,34,36,36 33,36,39
4 41,46,49 44 42
5 55,59,59 53
6 62 61,63 61,61,64
7 73,76,76 72 74,75,75
8 84 84 89
9 96,97 93,98 95

Lô tô miền Nam chủ nhật, 28-11-2021

Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 04 03,08 03
1 17 10,16 13
2 23,25,26,27,28
3 30,31,32 36,38 38
4 40,40,40,43 41,44,46,47
5 50,55 54,54,57 59
6 66 68 64,67
7 72,77 71,78 70,78
8 82,82,86,86 85 82,87
9 94 90,93,97

Lô tô miền Nam thứ 7, 27-11-2021

Đầu Long An TP Hồ Chí Minh Hậu Giang Bình Phước
0 02,08,09 02,03,05 08,09 04
1 15 10,13,19 12,14
2 20,27,28,29 25,26,27 23,25,28,28
3 32,36 36 30,30,38 30
4 46,48 40,45 40,46 46
5 58 55
6 60 63,68 60,64 60,64
7 75 73 75,76,79 70,70
8 83 88 81,82,82,83,89 80,84,85,86,89
9 92,98 92 93

Lô tô miền Nam thứ 6, 26-11-2021

Đầu Vĩnh Long Trà Vinh Bình Dương
0 00,02,03,03,04 01,04,07,08
1 16,18 14,15,16,17 17
2 25,27 20,21 22,23
3 32,32,35
4 41,48
5
6 60,62 60 69
7 72,73,73,75,75,78 79 71,77,78,79
8 80 87 82,86,89
9 97,98 96,99 93,93,98

Lô tô miền Nam thứ 5, 25-11-2021

Đầu Tây Ninh Bình Thuận An Giang
0 04 02 06,07
1 13,13,17 15 16,17
2 20,21,29,29 20,23,24,25 25
3 34 33,36,37
4 44,48 42
5 58,59 50,53,57 57
6 65,67 60 60,62,63
7 74,75,76,77,79 73
8 81,88 81,84
9 92,98 96 91,97,99
Bạn cũng có thể thích

Leave a Reply

avatar
1